Συνδετήρας οπτικών ινών καλής ποιότητας SCPC για την οπτική ίνα Patchcord 0.9mm 2.0mm 3.0mm
Προδιαγραφές
| Παράμετρος | Μονάδα | FC, SC, LC | ST, MU | ΑΜ-RJ, MPO | |||||||
| SM | ΚΚ | SM | ΚΚ | SM | ΚΚ | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Απώλεια εισαγωγής | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Επιστροφής απώλεια | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥50 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Λειτουργούν μήκος κύματος | NM | 1310,1550 | 1310,1550 | 1310,1550 | |||||||
| Ανταλλαξιμότητα | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Δόνηση | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | ℃ | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
| Διάμετρος καλωδίων | χιλ. | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
|||||||
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
●Χαμηλή απώλεια εισαγωγής
●Καλή επανάληψη
●Καλή συμβατότητα
●Ελάχιστος αριθμός ενθέτων 500 φορές
●Όλα τα μέρη υποχωρητικά με RoHs/REACH
●Τυποποιημένο συμβατό σύστημα IEC
●UL εκτίμηση φλογών 94V-0
●Το χρώμα της μπότας μπορεί να προσαρμοστεί
Εφαρμογή
![]()
![]()
![]()
![]()